| AUXT | UNIT | AUXT600-1 | AUXT600-2 | AUXT600-3 | AUXT600-4 | AUXT600-5 | AUXT1500-1 | AUXT1500-2 | AUXT1500-3 | AUXT1500-4 | AUXT1500-5 |
| number of cavities | cavity | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Base mold lifting height | mm | 15 | 20 | ||||||||
| neck diameter | mm | 23-45 | |||||||||
| max.container volume | L | 0.8 | 1.6 | ||||||||
| max.container diameter | mm | 80 | 105 | ||||||||
| max.container height | mm | 240 | 320 | ||||||||
| production output | pcs/hr | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 1200 | 2400 | 3600 | 4800 | 6000 |
| total power | kw | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 |
| heating power | kw | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 |
| pressure for working | kg/cm2 | 8 | |||||||||
| pressure for blowing | kg/cm2 | 35 | |||||||||
| machine size(L*X*H) | m | 2.2×1.5×1.75 | 2.2×3.0×1.75 | 2.2×4.5×1.75 | 2.2×6.0×1.75 | 2.2×7.5×1.75 | 2.4×1.7×1.9 | 2.4×3.4×1.9 | 2.4×5.1×1.9 | 2.4×6.8×1.9 | 2.4×8.5×1.9 |
| weight | kg | 700 | 1400 | 2100 | 2800 | 3500 | 900 | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 |
See more products from this supplier.
Do you want to show products of your own company? Join FREE now!